HPE Smart Choice
“Sluit de deal snel met Smart Choice”
Verwerk bestellingen in dagen, niet in weken
Versla de concurrentie met de HPE Smart Choice optie. Simpel en snel, pre-config servers die direct vanuit HPE leverbaar zijn waardoor deze sneller bij jouw eindklant staan. Het HPE Smart Choice-aankoopprogramma versnelt je verkoopproces, beginnend met een eenvoudig en snel offerteproces zodat je direct de beste prijs krijgt. Vervolgens snelle verzending van volledig geconfigureerde producten die weinig tot geen onsite integratie vereisen.
Voordelen van HPE Smart Choice
- Naadloze implementatie: Ga snel aan de slag met volledig geconfigureerde versies van je favoriete servers - geen onsite integratie meer nodig.
- Gemakkelijk en snel te kiezen en versturen: HPE Smart Choice geeft je de betrouwbare beveiliging en altijd-aan betrouwbaarheid die je groeiende bedrijf nodig heeft, geleverd met de snelheid die je nodig hebt.
- Groeit met jou: Je bedrijf hoeft niet groot te zijn om dezelfde prestaties en flexibiliteit nodig te hebben als grote bedrijven. Krijg de enterprise-grade prestaties en flexibiliteit die je nodig hebt om te groeien.
Sluit meer (SMB-)deals af. Sneller.
Je kunt stoppen met het zoeken naar de beste prijs of het gebruik van meerdere systemen om prijzen te vergelijken. Smart Choice heeft het namelijk beide! Productbeschikbaarheid wordt in realtime bijgehouden. Deze end-to-end vereenvoudiging bespaart je tijd (en geld) bij elke stap en stelt je in staat om deals sneller af te handelen en jouw klant dus tevreden te stellen.
HPE Smart Choice SKU’s
Microservers
HPE ProLiant MicroServer Gen11
| P75207-425 | HPE MicroSvr G11 E-2434 32G NHP EMEA Svr |
| P74439-425 | HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 2c 16GB-U 4LFF-NHP 1TB HDD 180W Ext PS EMEA Cmp Module Server |
| P70335-425 | HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 E-2314 4-core 32GB-U VROC 180W External PS Server |
Rack servers
HPE ProLiant DL20
| P71375-425 | HPE ProLiant DL20 Gen11 E-2436 2.9GHz 6-core 1P 32GB-DR 4SFF 800W RPS EU Server |
| P78087-425 | HPE ProLiant DL20 Gen11 E-2434 3.4GHz 4c 1P 32GB-U 4SFF 2x480GB SATA SSD 800W PS EU Server |
| P78179-425 | HPE ProLiant DL20 Gen11 E-2434 3.4GHz 4c 1P 32GB-U 2LFF 2x2TB HDD 290W PS EU Server |
HPE ProLiant DL145
| P79814-425 | HPE ProLiant DL145 Gen11 8024P 2.4GHz 8c 1P 1x32GB-R 2SFF NS204i-u NC BCM5719 2x1000W PS EMEA Server |
| P79815-425 | HPE ProLiant DL145 Gen11 8124P 2.45GHz 16c 1P 2x32GB-R 2SFF NS204i-u 2x1000W PS EMEA Server |
HPE ProLiant DL320/325
| P77243-425 | HPE ProLiant DL320 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server |
| P77252-425 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server |
| P77239-425 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server |
| P78088-425 | HPE ProLiant DL320 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 128GB-R 10SFF MR416i-o 3x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server |
| P78092-425 | HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 10SFF MR416i-o 3x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server |
| P80510-425 | HPE ProLiant DL320 Gen11 4510 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81836-425 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P82672-425 | HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 16c 1P 4x16GB-R 8SFF MR408i-o 3x2.4TB HDD L4 2x1000W PS EU Server |
HPE ProLiant DL345
| P77238-425 | HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server |
| P77248-425 | HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server |
| P81837-425 | HPE ProLiant DL345 Gen11 9015 3.5GHz 8c 1P 2x32GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81838-425 | HPE ProLiant DL345 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81839-425 | HPE ProLiant DL345 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
HPE ProLiant DL360/365
| P71673-425 | HPE ProLiant DL360 Gen11 4510 2.4GHz 12-core 1P 64GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W RPS EMEA Server |
| P77236-425 | HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server |
| P77237-425 | HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server |
| P77171-425 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x2.4TB HDD 2x800W PS EU Server |
| P77128-425 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server |
| P77247-425 | HPE ProLiant DL360 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server |
| P78090-425 | HPE ProLiant DL365 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server |
| P78091-425 | HPE ProLiant DL365 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server |
| P80568-425 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4310 12c 1P 2x32GB-R SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server |
| P81782-425 | HPE ProLiant DL360 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 4LFF 2x960GB SSD NC BCM5719 2x800W PS EU Server |
| P81783-425 | HPE ProLiant DL360 Gen11 5515+ 3.2GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P82659-425 | HPE ProLiant DL360 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 8x16GB-R 8SFF MR216i-o 5x1.92TB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81840-425 | HPE ProLiant DL365 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
HPE ProLiant DL380/385
| P71674-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 2x1000W RPS EMEA Server |
| P71675-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR416i-p NC BCM5719 12LFF 2x1000W RPS EMEA Server |
| P77235-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 8SFF MR416i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server |
| P77241-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 6526Y 2.8GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server |
| P77242-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server |
| P77244-425 | HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 1P 64GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server |
| P77245-425 | HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server |
| P77170-425 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server |
| P77996-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 12c 64GB-R 8SFF 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Svr w/Microsoft Windows 2025 |
| P81841-425 | HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server |
| P81842-425 | HPE ProLiant DL385 Gen11 9015 3.5GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81843-425 | HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P80569-425 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4310 12c 1P 2x32GB-R SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server |
| P81777-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4509Y 2.6GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81784-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81785-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 5515+ 3.2GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81786-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4516Y+ 24c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81787-425 | HPE ProLiant DL380 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
Tower servers
HPE ProLiant ML30
| P71385-425 | HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2414 2.6GHz 4-core 1P 32GB-DR 4LFF-NHP 350W PS EU Server |
| P71387-425 | HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4-core 1P 32GB-DR 8SFF 800W RPS EU Server |
| P77232-425 | HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4c 1P 32GB-U 4LFF 2x960GB SSD 800W RPS EU Server |
| P81773-425 | HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2436 2.9GHz 6c 1P 1x32GB-U 8SFF MR216i-p 2x480GB SSD 2x800W PS EU Server |
HPE ProLiant ML110
| P71647-425 | HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 2x2TB HDD 2x1000W RPS EU Server |
| P71659-425 | HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU Server |
| P77234-425 | HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 32GB-R 4LFF 2x4TB HDD 2x1000W PS EU Server |
| P81774-425 | HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
HPE ProLiant ML350
| P71671-425 | HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 12-core 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB SSD 2x1000W RPS EU Server |
| P77233-425 | HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server |
| P78243-425 | HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 12c 64GB-R 8SFF 2x480GB SATA 2x1000W RPS Svr w/Microsoft Windows 2025 |
| P81775-425 | HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 2.6GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81776-425 | HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
| P81779-425 | HPE ProLiant ML350 Gen11 5515+ 3.2GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server |
Storage
| P84177-B25 | HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x1.92TB SSD 4x25Gb iSCSI XCVR 23TB Storage Array |
| P84178-B25 | HPE MSA 2070 SFF 2x12Gb SAS 4-port Cntrl 12x1.92TB SSD 23TB Storage Array |
| P84179-B25 | HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x3.84TB SSD 4x25Gb iSCSI XCVR 46TB Storage Array |
| P84180-B25 | HPE MSA 2070 SFF 2x12Gb SAS 4-port Cntrl 12x3.84TB SSD 46TB Storage Array |
| P84181-B25 | HPE MSA 2070 SFF 2x16Gb FC 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x16Gb SFP FC XCVR 92TB Storage Array |
| P84182-B25 | HPE MSA 2070 SFF 2x32Gb FC 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x32Gb SFP FC XCVR 92TB Storage Array |
| P84183-B25 | HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x10Gb iSCSI XCVR 92TB Storage Array |
| P84184-B25 | HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x25Gb iSCSI XCVR 92TB Storage Array |
| P84170-B25 | HPE MSA 2062 SFF 2x16Gb FC 4-port Controller 12x2.4TB HDD 4x16Gb SFP FC XCVR 32TB Storage Array |
| P84171-B25 | HPE MSA 2062 SFF 2x10GbE iSCSI 4-port Controller 12x2.4TB HDD 4x10Gb iSCSI XCVR 32TB Storage Array |
| P84172-B25 | HPE MSA 2062 SFF 2x12Gb SAS 4-port Controller 12x2.4TB HDD 32TB Storage Array |
| P84173-B25 | HPE MSA 2060 LFF 2x16Gb FC 4-port Controller 7x8TB HDD 4x16Gb SFP FC XCVR 56TB Storage Array |
| P84174-B25 | HPE MSA 2060 LFF 2x10GbE iSCSI 4-port Controller 7x8TB HDD 4x10Gb iSCSI XCVR 56TB Storage Array |
| P84175-B25 | HPE MSA 2060 LFF 2x12Gb SAS 4-port Controller 7x8TB HDD 56TB Storage Array |
| P84176-B25 | HPE MSA 2060 LFF 2x10GbE iSCSI 4-port Controller 12x20TB HDD 4x10Gb iSCSI XCVR 240TB Storage Array |
| P84140-B25 | HPE Storage LTO-7 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-7 15TB Data Cartridges |
| P84141-B25 | HPE Storage LTO-8 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-8 30TB Data Cartridges |
| P84142-B25 | HPE Storage LTO-9 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-9 45TB Data Cartridges |
| P84143-B25 | HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-8 Fibre Channel 5x LTO-8 30TB Data Cartridges |
| P84144-B25 | HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-8 Fibre Channel 15x LTO-8 30TB Data Cartridges |
| P84147-B25 | HPE Storage MSL3040 Tape Library 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 20x LTO-9 45TB Data Cartridges |
| P84145-B25 | HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 5x LTO-9 45TB Data Cartridges |
| P84146-B25 | HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 15x LTO-9 45TB Data Cartridges |
| P84148-B25 | HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-9 SAS Drive 5x LTO-9 45TB Data Cartridges |
| P84149-B25 | HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-9 SAS Drive 15x LTO-9 45TB Data Cartridges |